レンタルサーバー一覧・詳細スペック比較
初期比較対象の主要8プランを徹底比較。特定の機能要件での絞り込みや、通常料金・スコア順での並べ替えを行い、詳細仕様を横並びで確認できます。
並べ替え
該当件数: 26 件 / 全 26 件読み込み中...

お名前.com レンタルサーバー
77.1 pt
お名前.com レンタルサーバー
RSプラン プラン
ドメイン登録実績国内No.1のお名前.comが提供する、独自ドメインと相性抜群の高性能レンタルサーバー。
読み込み中...

ABLENET共用サーバー
74.3 pt
ABLENET共用サーバー
スタンダード プラン
LiteSpeedウェブサーバーを搭載した超高速レンタルサーバー。MySQLデータベース無制限で容量もたっぷり400GBのハイスペック仕様。
読み込み中...

KAGOYAマネージド専用サーバー
69.5 pt
KAGOYAマネージド専用サーバー
ライト プラン
1コア/4GBの専用リソースを独占できるマネージド専用サーバー。他のユーザーのアクセス負荷から完全に隔離された超安定環境を実現。
読み込み中...

Quicca Plus
62.3 pt
Quicca Plus
ライト プラン
Nginxウェブサーバーを搭載し、WordPressの簡単設置やデバッグ補助機能が充実した低価格高機能サーバー。
横並び詳細スペック比較表
並べ替え
| スペック / プラン | エックスサーバー スタンダード | シン・レンタルサーバー ベーシック | ラッコサーバー RK1 | ConoHa WING WINGベーシック | カラフルボックス BOX2 | ロリポップ! ハイスピード | コアサーバー CORE-A | wpX Speed W1 | mixhost スタンダード | お名前.com レンタルサーバー RSプラン | CPI SV-Basic | ABLENET共用サーバー スタンダード | スターサーバー ハイスピード | KAGOYAマネージド専用サーバー ライト | さくらのレンタルサーバ スタンダード | JETBOY スタンダード | Quicca Plus ライト | heteml ベーシック | バリューサーバー エコ | XREA XREA Plus | iCLUSTA+ レギュラー | WADAX WPスタンダード | リトルサーバー リトル | WebARENA SuiteX | ラクサバ ラクラクライト | シンフリーサーバー フリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合スコア | 👑96 pt | 🥈93.5 pt | 🥉88 pt | 85 pt | 83 pt | 79.5 pt | 79.5 pt | 78.3 pt | 78 pt | 77.1 pt | 75.5 pt | 74.3 pt | 71 pt | 69.5 pt | 65.3 pt | 65 pt | 62.3 pt | 59.8 pt | 54.3 pt | 54.3 pt | 52.1 pt | 51.8 pt | 48.1 pt | 48 pt | 47.6 pt | 47 pt |
| 12ヶ月契約時月額 | ¥1,100 | ¥1,232 | ¥440 | ¥1,089 | ¥1,166 | ¥1,045 | ¥528 | ¥1,320 | ¥1,518 | ¥1,078 | ¥4,180 | ¥1,320 | ¥825 | ¥1,485 | ¥550 | ¥1,518 | ¥495 | ¥2,255 | 🥉¥220 | ¥290 | ¥1,551 | ¥2,200 | 🥈¥200 | ¥1,998 | ¥288 | 👑¥0 |
| 初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ¥3,850 | 無料 | 無料 | ¥1,100 | 無料 | ¥5,500 | ¥3,300 | ¥1,012 | 無料 | ¥1,725 | 無料 |
| ディスク容量 | 500GB (NVMe SSD) | 🥉700GB (NVMe SSD) | 100GB (SSD) | 300GB (NVMe SSD) | 🥉700GB (NVMe SSD) | 🥉700GB (NVMe SSD) | 600GB (SSD) | 200GB (SSD) | 👑1000GB (NVMe SSD (容量無制限)) | 👑1000GB (SSD) | 300GB (SSD) | 400GB (SSD) | 320GB (NVMe SSD) | 100GB (SSD) | 300GB (SSD) | 200GB (SSD) | 10GB (SSD) | 500GB (SSD) | 200GB (SSD) | 200GB (SSD) | 500GB (SSD) | 50GB (SSD) | 60GB (SSD) | 400GB (SSD) | 10GB (HDD/SSD) | 10GB (SSD) |
| 無料ドメイン | 👑2点無料 | 👑2点無料 | 1点無料 | 👑2点無料 | 1点無料 | 👑2点無料 | 1点無料 | 1点無料 | 1点無料 | 1点無料 | なし | 1点無料 | 1点無料 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| Webサーバー構成 | nginx/LiteSpeed | nginx/LiteSpeed | LiteSpeed | nginx | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed | nginx/LiteSpeed | LiteSpeed | nginx/Apache | Apache | LiteSpeed | nginx | nginx/Apache | nginx/Apache | LiteSpeed | Nginx | nginx/Apache | nginx/Apache | Apache | Apache | Apache | Apache | Apache | Apache | nginx/LiteSpeed |
| WAFセキュリティ | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応 |
| 自動バックアップ | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 非対応 |
| バックアップ復元料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 有料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 有料 | 有料 | 無料 | 有料 | 無料 | 無料 | 有料 | 無料 | なし |
| 電話サポート | あり | あり | なし | あり | あり | あり | なし | あり | なし | あり | あり | なし | なし | あり | あり | なし | なし | あり | なし | なし | あり | あり | なし | あり | あり | なし |
| アダルトサイト運営 | 許可 | 許可 | 許可 | 許可 | 許可 | 不可 | 許可 | 不可 | 許可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 許可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |





















